交易猫市场状态统计

链接

+--------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| name               | link                                                                                                 |
|--------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA                 | https://dexscreener.com/bsc/0x8a99b8d53eff6bc331af529af74ad267f3167777                               |
| X                  | https://x.com/123olp                                                                                 |
| GitHub             | https://github.com/tukuaiai/tradecat                                                                 |
| Telegram           | https://t.me/tradecat_community                                                                      |
| 交易猫另类数据终端 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q-2sXGsFYsKf3nV5u5golTVrLH5sfc0doiWwz_kavE4/edit?usp=sharing |
| 交易猫市场数据终端 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k16nGFCE7oBXrEqvTpHSA2Z5530GM_kou-wiWklTsfY/edit?usp=sharing |
| 页面               | K线工作区                                                                                            |
+--------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
快照
release_version
v20260511.001255
symbol
BTCUSDT
metric
(high - low) / prev_close * 100
top_n
100
timeframes
1m,5m,15m,1h,4h,1d,1w
db_now_utc
2026-05-10T23:54:00.443748+00:00
latest_updated_at_utc
2026-04-28T18:26:53.754231+00:00
snapshot_lag_hours
293.452
viewer_meta
btcusdt_amplitude_viewer_meta.json
viewer_bundle
btcusdt_amplitude_viewer_bundle.json
default_shard
btcusdt_amplitude_viewer_shard_1h.json.gz
plot_specs
plot_specs.json
plot_specs_manifest
plot_specs_manifest.json
数据文件
图表规格

周期摘要

+--------+--------------+-------------------------+--------------+---------------+------------------------+
| 周期   |   Top100数量 | 第1名时间(UTC)          |   第1名振幅% |   Top100门槛% | CSV文件                |
|--------+--------------+-------------------------+--------------+---------------+------------------------|
| 1m     |          100 | 2021-07-26 01:01:00 UTC |      28.2676 |       4.77788 | btcusdt_1m_top100.csv  |
| 5m     |          100 | 2021-07-26 01:00:00 UTC |      31.3327 |       5.42546 | btcusdt_5m_top100.csv  |
| 15m    |          100 | 2021-07-26 01:00:00 UTC |      31.3327 |       5.9603  | btcusdt_15m_top100.csv |
| 1h     |          100 | 2020-03-13 02:00:00 UTC |      39.5388 |       7.06848 | btcusdt_1h_top100.csv  |
| 4h     |          100 | 2020-03-13 00:00:00 UTC |      40.0483 |       8.14127 | btcusdt_4h_top100.csv  |
| 1d     |          100 | 2020-03-13 00:00:00 UTC |      49.3046 |      11.4572  | btcusdt_1d_top100.csv  |
| 1w     |          100 | 2020-03-09 00:00:00 UTC |      56.7335 |      14.0171  | btcusdt_1w_top100.csv  |
+--------+--------------+-------------------------+--------------+---------------+------------------------+

描述统计

+--------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+------------+---------+----------+
| 周期   |   样本数 |    均值% |   中位数% |   标准差% |   最小值% |     P10% |     P25% |     P75% |    P90% |   最大值% |    IQR% |   变异系数 |    偏度 |     峰度 |
|--------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+------------+---------+----------|
| 1m     |      100 |  7.22951 |   6.02313 |   3.34348 |   4.77788 |  4.92793 |  5.14393 |  8.12348 | 11.1268 |   28.2676 | 2.97955 |   0.462477 | 3.31367 | 16.057   |
| 5m     |      100 |  8.56525 |   7.54718 |   3.85068 |   5.42546 |  5.69129 |  6.08481 |  9.35176 | 12.4349 |   31.3327 | 3.26695 |   0.449569 | 3.05843 | 13.2946  |
| 15m    |      100 |  9.33189 |   7.87003 |   4.33504 |   5.9603  |  6.27082 |  6.69088 |  9.99693 | 14.2725 |   31.3327 | 3.30605 |   0.46454  | 2.69432 |  8.97609 |
| 1h     |      100 | 10.773   |   8.87128 |   5.3121  |   7.06848 |  7.40043 |  7.83892 | 11.2756  | 15.3893 |   39.5388 | 3.43667 |   0.493095 | 3.07071 | 11.3003  |
| 4h     |      100 | 12.1457  |  10.1073  |   5.69359 |   8.14127 |  8.38899 |  9.09724 | 12.4815  | 17.6135 |   40.0483 | 3.38423 |   0.468775 | 2.91697 |  9.5959  |
| 1d     |      100 | 15.9725  |  14.617   |   6.19001 |  11.4572  | 11.6172  | 12.341   | 17.1311  | 20.6029 |   49.3046 | 4.79005 |   0.387542 | 3.40117 | 14.019   |
| 1w     |      100 | 21.4582  |  19.4793  |   7.26128 |  14.0171  | 14.9486  | 16.6627  | 24.5757  | 29.2135 |   56.7335 | 7.91294 |   0.338392 | 2.16847 |  6.40283 |
+--------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+-----------+---------+------------+---------+----------+

集中度统计

+--------+-------------+------------------+-------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+
| 周期   |   Top1振幅% |   Top10累计振幅% |   Top100累计振幅% |   Top1占比% |   Top10占比% |   事件跨度天数 |   涉及年份数 |   涉及月份数 |
|--------+-------------+------------------+-------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------|
| 1m     |     28.2676 |          146.615 |           722.951 |     3.91004 |      20.2801 |           2059 |            6 |           21 |
| 5m     |     31.3327 |          171.811 |           856.525 |     3.65812 |      20.059  |           2091 |            6 |           28 |
| 15m    |     31.3327 |          196.914 |           933.189 |     3.3576  |      21.1012 |           2091 |            6 |           30 |
| 1h     |     39.5388 |          237.627 |          1077.3   |     3.67019 |      22.0577 |           2060 |            6 |           33 |
| 4h     |     40.0483 |          262.894 |          1214.57  |     3.29732 |      21.6451 |           2178 |            7 |           38 |
| 1d     |     49.3046 |          298.721 |          1597.25  |     3.08684 |      18.7022 |           2157 |            7 |           39 |
| 1w     |     56.7335 |          383.397 |          2145.82  |     2.64391 |      17.8672 |           2219 |            7 |           52 |
+--------+-------------+------------------+-------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+

覆盖率统计

+--------+--------------------------------------+-------------+----------------+-----------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------------+
| 周期   | 来源表                               |   闭合K总数 |   Top100样本数 |   样本覆盖率(Top100/闭合K)% | 源数据起点(UTC)         | 源数据终点(UTC)         | Top100最早时间(UTC)     | Top100最晚时间(UTC)     |   Top100涉及年份数 |   Top100涉及月份数 |
|--------+--------------------------------------+-------------+----------------+-----------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------------|
| 1m     | market.binance_futures_um_candles_1m |     3325928 |            100 |                    0.003007 | 2020-01-01 00:00:00 UTC | 2026-04-28 18:25:00 UTC | 2020-02-19 21:54:00 UTC | 2025-10-10 21:20:00 UTC |                  6 |                 21 |
| 5m     | market.binance_candles_5m            |      665207 |            100 |                    0.015033 | 2020-01-01 00:00:00 UTC | 2026-04-28 18:25:00 UTC | 2020-01-19 11:00:00 UTC | 2025-10-10 21:20:00 UTC |                  6 |                 28 |
| 15m    | market.binance_candles_15m           |      221737 |            100 |                    0.045098 | 2020-01-01 00:00:00 UTC | 2026-04-28 18:15:00 UTC | 2020-01-19 11:00:00 UTC | 2025-10-10 21:15:00 UTC |                  6 |                 30 |
| 1h     | market.binance_candles_1h            |       55434 |            100 |                    0.180395 | 2020-01-01 00:00:00 UTC | 2026-04-28 18:00:00 UTC | 2020-02-19 21:00:00 UTC | 2025-10-10 21:00:00 UTC |                  6 |                 33 |
| 4h     | market.binance_candles_4h            |       13858 |            100 |                    0.721605 | 2020-01-01 00:00:00 UTC | 2026-04-28 16:00:00 UTC | 2020-02-19 20:00:00 UTC | 2026-02-06 00:00:00 UTC |                  7 |                 38 |
| 1d     | market.binance_candles_1d            |        2309 |            100 |                    4.33088  | 2020-01-01 00:00:00 UTC | 2026-04-28 00:00:00 UTC | 2020-03-12 00:00:00 UTC | 2026-02-06 00:00:00 UTC |                  7 |                 39 |
| 1w     | market.binance_candles_1w            |         330 |            100 |                   30.303    | 2019-12-30 00:00:00 UTC | 2026-04-27 00:00:00 UTC | 2020-01-06 00:00:00 UTC | 2026-02-02 00:00:00 UTC |                  7 |                 52 |
+--------+--------------------------------------+-------------+----------------+-----------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------------+

日内时间段效应统计

专业口径:Intraday Seasonality Analysis / Hour-of-Day Effect Analysis。收益公式:return_pct=(close/open-1)*100;振幅公式:range_pct=(high-low)/open*100。

统计元数据

+-----------+-------------------------------------------------------------+
| 字段      | 值                                                          |
|-----------+-------------------------------------------------------------|
| 专业口径  | Intraday Seasonality Analysis / Hour-of-Day Effect Analysis |
| 统计对象  | BTCUSDT                                                     |
| 周期      | 1h                                                          |
| 时区      | UTC                                                         |
| 样本数    | 54946                                                       |
| 起点(UTC) | 2020-01-01T00:00:00+00:00                                   |
| 终点(UTC) | 2026-04-08T10:00:00+00:00                                   |
+-----------+-------------------------------------------------------------+

数据文件

小时段统计

+----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+-------------+-------------+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------------+--------------------+------------------+--------------------+-----------------+--------------+----------------+
|   小时桶 | 统计时区   |   UTC小时 |   香港小时 |   样本数 |   上涨数 |   下跌数 |   平盘数 |   上涨概率 |   下跌概率 |   平盘概率 |   平均收益% |   中位收益% |   收益标准差% |   实现波动率% |   最小收益% |   收益P05% |   收益P10% |   收益P25% |    收益P50% |   收益P75% |   收益P90% |   收益P95% |   最大收益% |   平均上涨幅度% |   平均下跌幅度% |   涨跌不对称% |   平均振幅% |   中位振幅% |   振幅P75% |   振幅P95% |   成交量合计 |   平均成交量 |   成交额合计 |   平均成交额 |   成交笔数合计 |   平均成交笔数 |   主动量差合计 |   平均主动量差 |   主动成交额差合计 |   平均主动成交额差 |   主动买占比均值 |   主动买占比中位数 |   极端收益阈值% |   极端波动数 |   极端波动概率 |
|----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+-------------+-------------+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------------+--------------------+------------------+--------------------+-----------------+--------------+----------------|
|        0 | UTC        |         0 |          8 |     2290 |     1118 |     1172 |        0 |   0.48821  |   0.51179  | 0          |  0.0125803  | -0.0123887  |      0.716897 |      0.716851 |    -8.94647 |  -0.955    |  -0.608282 |  -0.277278 | -0.0123887  |   0.317623 |   0.691964 |   1.06043  |     4.90657 |        0.478238 |       -0.431622 |    0.0466158  |    0.993285 |    0.750482 |   1.21058  |    2.43628 |  3.08975e+07 |     13492.3  |  1.20084e+12 |  5.28075e+08 |    3.01008e+08 |       132369   |       -85940.3 |      -37.9427  |       -7.36037e+09 |       -3.24245e+06 |         0.495954 |           0.496691 |         1.30211 |          144 |      0.0628821 |
|        1 | UTC        |         1 |          9 |     2290 |     1137 |     1152 |        1 |   0.496507 |   0.503057 | 0.00043668 | -0.00451055 | -0.0032794  |      0.6878   |      0.687665 |   -10.5603  |  -0.923965 |  -0.585835 |  -0.251738 | -0.0032794  |   0.252594 |   0.622164 |   0.951309 |     4.31365 |        0.412265 |       -0.415863 |   -0.00359826 |    0.883953 |    0.662266 |   1.05143  |    2.18902 |  2.67266e+07 |     11671    |  1.08403e+12 |  4.76707e+08 |    2.77762e+08 |       122147   |      -124685   |      -55.0485  |       -9.75705e+09 |       -4.29826e+06 |         0.495757 |           0.496304 |         1.30211 |          128 |      0.0558952 |
|        2 | UTC        |         2 |         10 |     2290 |     1118 |     1170 |        2 |   0.48821  |   0.510917 | 0.00087336 | -0.0127521  | -0.00821704 |      0.662068 |      0.662046 |    -3.87783 |  -0.863608 |  -0.565584 |  -0.239627 | -0.00821704 |   0.220162 |   0.498956 |   0.783065 |    16.269   |        0.364614 |       -0.373368 |   -0.00875417 |    0.801367 |    0.609679 |   0.926607 |    1.99417 |  2.43299e+07 |     10624.4  |  9.89604e+11 |  4.35182e+08 |    2.52787e+08 |       111164   |      -186223   |      -82.2178  |       -6.62444e+09 |       -2.91825e+06 |         0.496874 |           0.4959   |         1.30211 |           92 |      0.0401747 |
|        3 | UTC        |         3 |         11 |     2290 |     1154 |     1136 |        0 |   0.50393  |   0.49607  | 0          | -0.00581662 |  0.00168471 |      0.595    |      0.594899 |    -6.89511 |  -0.785005 |  -0.482659 |  -0.1977   |  0.00168471 |   0.204153 |   0.48345  |   0.751111 |     9.01633 |        0.330826 |       -0.347793 |   -0.0169674  |    0.724787 |    0.534766 |   0.834528 |    1.83082 |  2.2181e+07  |      9686.02 |  8.96566e+11 |  3.94268e+08 |    2.30629e+08 |       101420   |      -105749   |      -46.6882  |       -5.35969e+09 |       -2.3611e+06  |         0.497249 |           0.49611  |         1.30211 |           84 |      0.0366812 |
|        4 | UTC        |         4 |         12 |     2290 |     1146 |     1144 |        0 |   0.500437 |   0.499563 | 0          | -0.0107318  |  0.000298   |      0.535055 |      0.535046 |    -8.43155 |  -0.665276 |  -0.429803 |  -0.192779 |  0.000298   |   0.1789   |   0.417143 |   0.672064 |     3.76868 |        0.294228 |       -0.316225 |   -0.0219967  |    0.702294 |    0.52448  |   0.821777 |    1.78617 |  2.14752e+07 |      9377.8  |  8.60224e+11 |  3.78287e+08 |    2.19886e+08 |        96695.6 |      -139373   |      -61.5334  |       -5.74676e+09 |       -2.53161e+06 |         0.494724 |           0.495414 |         1.30211 |           66 |      0.028821  |
|        5 | UTC        |         5 |         13 |     2290 |     1157 |     1133 |        0 |   0.50524  |   0.49476  | 0          |  0.0115867  |  0.00432504 |      0.517594 |      0.517611 |    -5.48143 |  -0.667115 |  -0.421665 |  -0.183291 |  0.00432504 |   0.2046   |   0.451182 |   0.695436 |     3.76564 |        0.32243  |       -0.305841 |    0.016589   |    0.690276 |    0.509541 |   0.812947 |    1.76399 |  2.14483e+07 |      9366.07 |  8.42952e+11 |  3.70691e+08 |    2.17097e+08 |        95469.2 |      -127167   |      -56.1445  |       -6.37671e+09 |       -2.80912e+06 |         0.496034 |           0.496041 |         1.30211 |           74 |      0.0323144 |
|        6 | UTC        |         6 |         14 |     2290 |     1164 |     1124 |        2 |   0.508297 |   0.49083  | 0.00087336 |  0.011482   |  0.00759626 |      0.563614 |      0.563608 |    -5.76274 |  -0.673298 |  -0.453445 |  -0.18487  |  0.00759626 |   0.209571 |   0.489039 |   0.750583 |     5.7472  |        0.334942 |       -0.323469 |    0.0114733  |    0.715583 |    0.533721 |   0.846389 |    1.8901  |  2.32604e+07 |     10157.4  |  9.10637e+11 |  4.00456e+08 |    2.33557e+08 |       102707   |       -97441.1 |      -43.0203  |       -7.13885e+09 |       -3.14487e+06 |         0.49659  |           0.496943 |         1.30211 |           71 |      0.0310044 |
|        7 | UTC        |         7 |         15 |     2290 |     1155 |     1135 |        0 |   0.504367 |   0.495633 | 0          |  0.0083924  |  0.00204311 |      0.557804 |      0.557746 |    -4.558   |  -0.734452 |  -0.492315 |  -0.208956 |  0.00204311 |   0.207739 |   0.52788  |   0.82766  |     4.48125 |        0.35221  |       -0.341484 |    0.0107263  |    0.742725 |    0.562443 |   0.904985 |    1.87779 |  2.5713e+07  |     11228.4  |  1.02617e+12 |  4.5126e+08  |    2.54963e+08 |       112121   |      -121383   |      -53.5906  |       -7.9523e+09  |       -3.50322e+06 |         0.497312 |           0.497534 |         1.30211 |           84 |      0.0366812 |
|        8 | UTC        |         8 |         16 |     2290 |     1174 |     1116 |        0 |   0.512664 |   0.487336 | 0          |  0.0204188  |  0.0108452  |      0.659102 |      0.659275 |    -6.22882 |  -0.795419 |  -0.506357 |  -0.20401  |  0.0108452  |   0.240498 |   0.549597 |   0.83521  |    12.6614  |        0.38538  |       -0.363509 |    0.0218702  |    0.815165 |    0.606925 |   0.97201  |    2.11422 |  2.91841e+07 |     12744.1  |  1.14529e+12 |  5.03644e+08 |    2.80884e+08 |       123520   |       -20799   |       -9.18278 |       -2.23389e+09 |  -984091           |         0.498324 |           0.497809 |         1.30211 |          113 |      0.049345  |
|        9 | UTC        |         9 |         17 |     2290 |     1174 |     1115 |        1 |   0.512664 |   0.4869   | 0.00043668 |  0.00210825 |  0.011854   |      0.568784 |      0.568663 |    -5.22855 |  -0.825133 |  -0.515939 |  -0.203627 |  0.011854   |   0.222311 |   0.514913 |   0.752847 |     6.18387 |        0.344139 |       -0.358019 |   -0.0138801  |    0.770556 |    0.569874 |   0.91551  |    1.96527 |  2.79001e+07 |     12183.5  |  1.08985e+12 |  4.79267e+08 |    2.70869e+08 |       119116   |      -107754   |      -47.5734  |       -5.50262e+09 |       -2.42513e+06 |         0.496991 |           0.498223 |         1.30211 |           81 |      0.0353712 |
|       10 | UTC        |        10 |         18 |     2290 |     1165 |     1123 |        2 |   0.508734 |   0.490393 | 0.00087336 |  0.0103334  |  0.00481583 |      0.709153 |      0.709074 |   -18.719   |  -0.739401 |  -0.479164 |  -0.187696 |  0.00481583 |   0.21247  |   0.514355 |   0.805213 |     4.89573 |        0.357978 |       -0.350295 |    0.00768325 |    0.788992 |    0.563808 |   0.937733 |    2.02323 |  2.86128e+07 |     12494.7  |  1.0789e+12  |  4.74451e+08 |    2.69408e+08 |       118473   |       -52059   |      -22.9841  |       -4.04925e+09 |       -1.7846e+06  |         0.497012 |           0.497301 |         1.30211 |           88 |      0.038428  |
|       11 | UTC        |        11 |         19 |     2289 |     1165 |     1124 |        0 |   0.508956 |   0.491044 | 0          |  0.0062009  |  0.00850092 |      0.550341 |      0.550255 |    -3.79904 |  -0.789808 |  -0.498122 |  -0.209398 |  0.00850092 |   0.232258 |   0.527202 |   0.84152  |     3.2143  |        0.352381 |       -0.352607 |   -0.00022576 |    0.789961 |    0.593581 |   0.950643 |    1.99922 |  2.90311e+07 |     12682.9  |  1.1099e+12  |  4.88297e+08 |    2.76522e+08 |       121655   |      -173100   |      -76.4577  |       -8.36875e+09 |       -3.68992e+06 |         0.496917 |           0.496699 |         1.30211 |           93 |      0.0406291 |
|       12 | UTC        |        12 |         20 |     2289 |     1145 |     1143 |        1 |   0.500218 |   0.499345 | 0.00043687 |  0.009312   |  0.00085457 |      0.741678 |      0.741574 |    -9.42871 |  -0.888655 |  -0.584606 |  -0.243765 |  0.00085457 |   0.254493 |   0.575203 |   0.903606 |    10.155   |        0.421184 |       -0.403273 |    0.0179115  |    0.955186 |    0.69616  |   1.11667  |    2.39574 |  3.86979e+07 |     16906    |  1.46924e+12 |  6.4639e+08  |    3.535e+08   |       155522   |      -131582   |      -58.1192  |       -6.1727e+09  |       -2.72165e+06 |         0.497658 |           0.497542 |         1.30211 |          113 |      0.0493665 |
|       13 | UTC        |        13 |         21 |     2289 |     1106 |     1182 |        1 |   0.48318  |   0.516383 | 0.00043687 |  0.0183047  | -0.013218   |      0.710399 |      0.71048  |    -4.8337  |  -1.03064  |  -0.713337 |  -0.297777 | -0.013218   |   0.322206 |   0.768517 |   1.11396  |     6.58278 |        0.504927 |       -0.437014 |    0.0679137  |    1.05975  |    0.839425 |   1.3014   |    2.45485 |  4.54331e+07 |     19848.4  |  1.81658e+12 |  7.99199e+08 |    4.26544e+08 |       187657   |      -129530   |      -57.2128  |       -9.9576e+09  |       -4.39048e+06 |         0.496169 |           0.496764 |         1.30211 |          148 |      0.0646571 |
|       14 | UTC        |        14 |         22 |     2289 |     1138 |     1151 |        0 |   0.49716  |   0.50284  | 0          | -0.0162213  | -0.00478436 |      0.861253 |      0.861217 |    -8.0115  |  -1.30293  |  -0.898562 |  -0.374129 | -0.00478436 |   0.317437 |   0.826496 |   1.26659  |     5.56379 |        0.543126 |       -0.569251 |   -0.0261251  |    1.19188  |    0.968607 |   1.47357  |    2.69817 |  5.35972e+07 |     23415.1  |  2.24925e+12 |  9.89553e+08 |    5.19364e+08 |       228493   |      -172844   |      -76.3444  |       -1.35535e+10 |       -5.97597e+06 |         0.496781 |           0.497612 |         1.30211 |          224 |      0.0978593 |
|       15 | UTC        |        15 |         23 |     2289 |     1188 |     1100 |        1 |   0.519004 |   0.480559 | 0.00043687 |  0.0168187  |  0.0216044  |      0.773529 |      0.773543 |    -5.11469 |  -1.18904  |  -0.779436 |  -0.28368  |  0.0216044  |   0.337349 |   0.787606 |   1.17858  |     4.83875 |        0.507126 |       -0.512698 |   -0.00557197 |    1.1008   |    0.890269 |   1.38739  |    2.64414 |  4.95217e+07 |     21634.6  |  2.05764e+12 |  9.05252e+08 |    4.87207e+08 |       214346   |      -193793   |      -85.5975  |       -1.07596e+10 |       -4.74411e+06 |         0.497456 |           0.497886 |         1.30211 |          187 |      0.0816951 |
|       16 | UTC        |        16 |          0 |     2289 |     1119 |     1169 |        1 |   0.48886  |   0.510703 | 0.00043687 | -0.00062811 | -0.0111317  |      0.711035 |      0.71088  |    -5.22321 |  -1.02023  |  -0.686861 |  -0.285946 | -0.0111317  |   0.288338 |   0.708111 |   1.04872  |     6.2549  |        0.465947 |       -0.447248 |    0.0186994  |    1.06989  |    0.858751 |   1.31431  |    2.5851  |  4.55651e+07 |     19906.1  |  1.81174e+12 |  7.9707e+08  |    4.36778e+08 |       192159   |      -207635   |      -91.7117  |       -1.16061e+10 |       -5.11732e+06 |         0.496138 |           0.495675 |         1.30211 |          141 |      0.0615989 |
|       17 | UTC        |        17 |          1 |     2289 |     1185 |     1103 |        1 |   0.517693 |   0.48187  | 0.00043687 |  0.00162077 |  0.0181241  |      0.658668 |      0.658526 |    -5.08562 |  -1.00092  |  -0.665032 |  -0.270383 |  0.0181241  |   0.276231 |   0.637627 |   0.929495 |     5.02876 |        0.416804 |       -0.444426 |   -0.0276228  |    0.944294 |    0.742889 |   1.15973  |    2.35242 |  3.70707e+07 |     16195.1  |  1.50765e+12 |  6.63288e+08 |    3.69229e+08 |       162441   |      -163354   |      -72.1529  |       -8.91788e+09 |       -3.93205e+06 |         0.497756 |           0.497752 |         1.30211 |          125 |      0.054609  |
|       18 | UTC        |        18 |          2 |     2289 |     1180 |     1109 |        0 |   0.515509 |   0.484491 | 0          |  0.00341684 |  0.0128333  |      0.652718 |      0.652584 |    -4.17466 |  -0.963961 |  -0.591769 |  -0.237796 |  0.0128333  |   0.264047 |   0.621721 |   0.965662 |     4.31369 |        0.404445 |       -0.423286 |   -0.0188408  |    0.928409 |    0.711274 |   1.10716  |    2.40126 |  3.5008e+07  |     15294    |  1.3867e+12  |  6.10077e+08 |    3.45858e+08 |       152159   |       -25474.2 |      -11.2519  |       -4.90734e+09 |       -2.16278e+06 |         0.49958  |           0.498917 |         1.30211 |          127 |      0.0554827 |
|       19 | UTC        |        19 |          3 |     2289 |     1183 |     1105 |        1 |   0.51682  |   0.482744 | 0.00043687 | -0.00279717 |  0.011601   |      0.672673 |      0.672532 |    -6.25874 |  -0.990328 |  -0.605684 |  -0.227671 |  0.011601   |   0.256357 |   0.615219 |   0.893456 |     8.69243 |        0.396815 |       -0.43062  |   -0.0338048  |    0.910153 |    0.70988  |   1.11604  |    2.25957 |  3.27316e+07 |     14299.5  |  1.30215e+12 |  5.72624e+08 |    3.24945e+08 |       142896   |      -236456   |     -104.395   |       -1.04211e+10 |       -4.5908e+06  |         0.49762  |           0.497119 |         1.30211 |          122 |      0.0532984 |
|       20 | UTC        |        20 |          4 |     2289 |     1211 |     1077 |        1 |   0.529052 |   0.470511 | 0.00043687 |  0.0228858  |  0.0214659  |      0.698841 |      0.699063 |    -6.65373 |  -0.928786 |  -0.606674 |  -0.226823 |  0.0214659  |   0.275849 |   0.63094  |   0.966499 |     5.09168 |        0.423116 |       -0.42712  |   -0.00400363 |    0.94145  |    0.698798 |   1.13522  |    2.47604 |  3.1098e+07  |     13585.8  |  1.24727e+12 |  5.48491e+08 |    3.0883e+08  |       135809   |        52279.8 |       23.0918  |       -3.23534e+09 |       -1.42589e+06 |         0.501608 |           0.499701 |         1.30211 |          127 |      0.0554827 |
|       21 | UTC        |        21 |          5 |     2288 |     1251 |     1037 |        0 |   0.546766 |   0.453234 | 0          |  0.0447549  |  0.0302271  |      0.701787 |      0.70306  |    -5.32566 |  -0.82531  |  -0.526043 |  -0.196768 |  0.0302271  |   0.26833  |   0.65367  |   0.99875  |    13.8779  |        0.407875 |       -0.3933   |    0.0145748  |    0.89569  |    0.661949 |   1.08835  |    2.28198 |  2.52591e+07 |     11039.8  |  9.96389e+11 |  4.38359e+08 |    2.59279e+08 |       114069   |       -56958.9 |      -25.1585  |       -2.98764e+08 |  -131672           |         0.49991  |           0.498774 |         1.30211 |          112 |      0.0489511 |
|       22 | UTC        |        22 |          6 |     2289 |     1206 |     1083 |        0 |   0.526868 |   0.473132 | 0          |  0.0367337  |  0.0221553  |      0.629605 |      0.630539 |    -9.14313 |  -0.818989 |  -0.531449 |  -0.215005 |  0.0221553  |   0.272277 |   0.641882 |   1.00719  |     5.50339 |        0.409695 |       -0.378587 |    0.0311088  |    0.889465 |    0.666748 |   1.07903  |    2.33288 |  2.49911e+07 |     10917.9  |  9.76861e+11 |  4.28072e+08 |    2.54559e+08 |       111551   |        12233.2 |        5.38195 |        4.66044e+08 |   204495           |         0.497133 |           0.496662 |         1.30211 |          105 |      0.0458716 |
|       23 | UTC        |        23 |          7 |     2289 |     1137 |     1152 |        0 |   0.496723 |   0.503277 | 0          | -0.0299513  | -0.00299829 |      0.729014 |      0.72947  |   -17.8163  |  -0.896019 |  -0.603331 |  -0.245414 | -0.00299829 |   0.210536 |   0.52414  |   0.813533 |     5.49963 |        0.360524 |       -0.415342 |   -0.0548182  |    0.826959 |    0.62516  |   1.00226  |    2.0637  |  2.47846e+07 |     10827.7  |  9.56135e+11 |  4.18807e+08 |    2.47613e+08 |       108459   |      -138182   |      -60.7661  |       -5.97655e+09 |       -2.6213e+06  |         0.496492 |           0.496437 |         1.30211 |           99 |      0.0432503 |
+----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+-------------+-------------+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------------+--------------------+------------------+--------------------+-----------------+--------------+----------------+

收益分布

+------------+----------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+
| 收益分段   |   样本数 |   平均收益% |   收益标准差% |   最小收益% |   收益P05% |   收益P10% |   收益P25% |    收益P50% |   收益P75% |   收益P90% |   收益P95% |   最大收益% |
|------------+----------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------|
| all        |    54946 |  0.00639636 |      0.666115 | -18.719     | -0.896202  | -0.573927  |  -0.229795 |  0.00644303 |   0.247739 |  0.594487  |  0.918987  | 16.269      |
| up         |    27876 |  0.399399   |      0.521001 |   8.553e-05 |  0.0209183 |  0.0416498 |   0.106511 |  0.243047   |   0.496469 |  0.913334  |  1.29186   | 16.269      |
| down       |    27055 | -0.398529   |      0.546216 | -18.719     | -1.31255   | -0.906349  |  -0.487512 | -0.235459   |  -0.102634 | -0.0404115 | -0.0212543 | -0.00010804 |
| flat       |       15 |  0          |      0        |   0         |  0         |  0         |   0        |  0          |   0        |  0         |  0         |  0          |
+------------+----------+-------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+

Session / 周末 / 星期分层

